стоматология |
|
терапия |
|
| Лечение кариеса | от 260,00 |
| Лечение одного корневого канала | от 200,00 |
| Консультация врача стоматолога-терапевта | от 30,00 |
| Ультразвуковая чистка зубов (верхняя/нижняя челюсти) | от 290,00 |
| Лечение зубов под седацией (во сне) | от 400,00 |
ортодонтия |
|
| брекет-система (одна челюсть) | от 1100,00 |
| коррекция брекетов (одна челюсть) | от 100,00 |
| снятие брекет-системы и установка ретейнера | от 400,00 |
| консультация врача стоматолога-ортодонта(детского) | от 35,00-60,00 |
| пластинка (на одну челюсть) | от 250,00 |
| коррекция пластинки (одна челюсть) | от 70,00 |
ортопедия |
|
| 3D-конструкция из диоксид циркония | от 680,00 |
| консультация врача стоматолога-ортопеда | от 30,00 |
Конусно-лучевая компьютерная 3D томография |
57,81 |
Гинекология |
|
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога (кандидата медицинских наук) | 68,98 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 27,75-48,98 |
| кольпоскопия простая | от 28,30 |
| кольпоскопия расширенная | от 36,20 |
| лечебная процедура :ванночка/орошение | 15,00 |
УЗИ-диагностика |
|
| печень, желчный пузырь без определения функции | 32,35 |
| поджелудочная железа | 25,25 |
| селезенка | 24,83 |
| почки и надпочечники | 35,10 |
| почки, надпочечники и мочевой пузырь | 43,60 |
| почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 47,30 |
| органы брюшной полости | 59,50 |
| мочевой пузырь | 25,40 |
| мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 29,20 |
| матка и придатки (трансабдоминально)/(трансвагинально) | 35,50 |
| фолликулометрия | 29,90 |
| матка и придатки | 48,80 |
| щитовидная железа | 40,20 |
| молочные железы | 37,20 |
| мягкие ткани | 35,25 |
| сердце | 60,10 |
|
брахицефальные сосуды(БЦА) транскраниальное УЗИ(ТКДГ) транскраниально+БЦА(комплексно) |
60,10 40,50 75,30 |
| лимфатические узлы (одна область) |
30,43 |
| слюнные железы ( или подчелюстные, или околоушные) | 25,50 |
| одного венозного или артериального бассейна верхних или нижних конечностей | 55,00 |
| одного артериального бассейна + одного венозного бассейна верхних или нижних конечностей | 100,00 |
| коленный, локтевой, тазобедренный, плечевой сустав, лучезапястный, голеностопный(один/пара) | 41,80/65,20 |
|
предстательная железа(трансректально+трансабдоминально) с определением остаточной мочи мошонки комплексно (предстательная железа +мошонка) |
35,50 28,40 45,70
|
|
плевральная полость (лёгкие) |
30,90 |
|
|
|
| Консультация врача-эндокринолога | 49,75 |
| Консультация врача-дерматолога | 49,75 |
| Консультация врача-кардиолога | 49,75 |
| Консультация врача-ревматолога | 65,75 |
| Консультация врача-проктолога | 49,75 |
| Консультация врача-уролога | 37,75 |
| Консультация врача-хирурга | 44,75 |