стоматология |
|
терапия |
|
| лечение кариеса | от 140,00 |
| лечение одного корневого канала | от 180,00 |
| консультация врача стоматолога-терапевта | 18,00-44,00 |
| ультразвуковая чистка зубов (верхняя/нижняя челюсти) | 180,00-240,00 |
ортодонтия |
|
| брекет-система (одна челюсть) | от 1100,00 |
| коррекция брекетов (одна челюсть) | от 100,00 |
| снятие брекет-системы и установка ретейнера | от 400,00 |
| консультация врача стоматолога-ортодонта(детского) | от 18,00-35,00 |
| пластинка (на одну челюсть) | от 250,00 |
| коррекция пластинки (одна челюсть) | от 70,00 |
ортопедия |
|
| 3D-конструкция из диоксид циркония | от 680,00 |
| консультация врача стоматолога-ортопеда | 18,00-44,00 |
Конусно-лучевая компьютерная 3D томография |
51,21 |
Гинекология |
|
| осмотр врача акушера-гинеколога (кандидата медицинских наук) | 59,00 |
| повторный прием врача акушера-гинеколога | 36,20 |
| кольпоскопия простая | от 28,30 |
| кольпоскопия расширенная | от 36,20 |
| лечебная процедура :ванночка/орошение | 15,00 |
| консультация врача акушера-гинеколога | 45,50 |
УЗИ-диагностика |
|
| печень, желчный пузырь без определения функции | 32,35 |
| поджелудочная железа | 25,25 |
| селезенка | 24,83 |
| почки и надпочечники | 35,10 |
| почки, надпочечники и мочевой пузырь | 43,60 |
| почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 47,30 |
| органы брюшной полости | 59,50 |
| мочевой пузырь | 25,40 |
| мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 29,20 |
| матка и придатки (трансабдоминально)/(трансвагинально) | 35,50 |
| фолликулометрия | 29,90 |
| матка и придатки | 48,80 |
| щитовидная железа | 40,20 |
| молочные железы | 37,20 |
| мягкие ткани | 35,25 |
| сердце | 60,10 |
|
брахицефальные сосуды(БЦА) транскраниальное УЗИ(ТКДГ) транскраниально+БЦА(комплексно) |
60,10 40,50 75,30 |
| лимфатические узлы (одна область) |
30,43 |
| слюнные железы ( или подчелюстные, или околоушные) | 25,50 |
| одного венозного или артериального бассейна верхних или нижних конечностей | 55,00 |
| одного артериального бассейна + одного венозного бассейна верхних или нижних конечностей | 100,00 |
| коленный, локтевой, тазобедренный, плечевой сустав, лучезапястный, голеностопный(один/пара) | 41,80/65,20 |
|
предстательная железа(трансректально+трансабдоминально) с определением остаточной мочи мошонки комплексно (предстательная железа +мошонка) |
35,50 28,40 45,70
|
|
плевральная полость (лёгкие) |
30,90 |
|
|
|