Стоматология |
|
терапия |
|
лечение кариеса | от 140,00 |
лечение одного корневого канала | от 180,00 |
консультация врача стоматолога-терапевта | 18,00-35,00 |
ультразвуковая чистка зубов (верхняя/нижняя челюсти) | от 180,00 |
ортодонтия |
|
брекет-система (одна челюсть) | от 1100,00 |
коррекция брекетов (одна челюсть) | от 100,00 |
снятие брекет-системы и установка ретейнера | от 400,00 |
консультация врача стоматолога-ортодонта(детского) | от 18,00-35,00 |
пластинка (на одну челюсть) | от 250,00 |
коррекция пластинки (одна челюсть) | от 70,00 |
ортопедия |
|
3D-конструкция из диоксид циркония | от 600,00 |
консультация врача стоматолога-ортопеда | 18,00-35,00 |
Гинекология |
|
осмотр врача акушера-гинеколога (кандидата медицинских наук) | 58,50 |
повторный прием врача акушера-гинеколога | 35,00 |
кольпоскопия простая | от 28,00 |
кольпоскопия расширенная | от 36,00 |
лечебная процедура :ванночка/орошение | 15,00 |
консультация врача акушера-гинеколога | 43,00 |
check-up (комплексное гинекологическое обследование) | 150,00 |
УЗИ-диагностика |
|
печень, желчный пузырь без определения функции | 25,50 |
поджелудочная железа | 23,60 |
селезенка | 21,50 |
почки и надпочечники | 28,20 |
почки, надпочечники и мочевой пузырь | 35,50 |
почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 38,50 |
органы брюшной полости | 49,50 |
мочевой пузырь | 22,60 |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 25,60 |
предстательная железа трансабдоминально с мочевым пузырем | 35,00 |
матка и придатки (трансабдоминально) | 30,00 |
матка и придатки (трасвагинально) | 30,00 |
матка и придатки | 48,00 |
щитовидная железа | 30,25 |
молочные железы | 36,50 |
мягкие ткани | 30,00-35,00 |
сердце | 49,95 |
брахицефальные сосуды | 48,60 |
лимфатические узлы (одна область) |
27,14 |
слюнные железы ( или подчелюстные, или околоушные) | 21,18 |
одного венозного бассейна верхних или нижних конечностей | 45,00 |
одного артериального бассейна верхних или нижних конечностей | 45,00 |
коленный, локтевой, тазобедренный, плечевой сустав(один/пара) | 38,00/50,00 |
лучезапястный, голеностопный сустав (один/пара) | 40,00/55,00 |
плевральная полость (лёгкие) |
30,60 |
|
|